Região Autónoma dos Açores
Madalena
276contratos AEC
23empresas com origem provável
Empresas
Mais ativas no concelho
Por número de contratos com execução no concelho.
| Empresa | Contratos | Vitórias |
|---|---|---|
| José Maria Dutra da Silva | 66 | 7 (11%) |
| Rui Paulo Andrade Fontes | 66 | 7 (11%) |
| Maria João Matos Saldanha Albuquerque | 65 | 6 (9%) |
| André Baptista Medeiros | 65 | 6 (9%) |
| Raquel Alexandra dos Santos Neves Krumov | 55 | 6 (11%) |
| Marco Paulo Pereira Leal | 55 | 6 (11%) |
| Marcos Fernandez Gardon | 54 | 4 (7%) |
| Duarte Luís Dutra | 52 | 7 (13%) |
| Ricardo Manuel Pinheiro Almeida | 49 | 4 (8%) |
| Melanie Pereira Almeida | 38 | 3 (8%) |
| Paula Maria Pereira Marcos | 34 | 8 (24%) |
| Daniel Henrique Pena Antunes | 27 | 2 (7%) |
| Carolina Mariana Timóteo da Paixão | 22 | 2 (9%) |
| Helena Maria de Castro Ferreira | 22 | 2 (9%) |
| Nuno Fernando Dias Pereira | 19 | 6 (32%) |
Projeto
Especialidades presentes
ARQ Arquitetura
51
EST Fundações e Estruturas
17
AGES Águas e Esgotos
16
ELE Sistemas Elétricos
9
PSSP Plano de Segurança e Saúde em Projeto (DL 273/2003)
5
SRI Segurança Contra Risco de Incêndio (SCIE, DL 220/2008)
4
AVAC Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
3
ACES Plano de Acessibilidades (DL 163/2006)
1
EFV Produção de Energia Elétrica Fotovoltaica (UPAC)
1
Execução