Região Autónoma da Madeira
Porto Moniz
121contratos AEC
2empresas com origem provável
Empresas
Mais ativas no concelho
Por número de contratos com execução no concelho.
| Empresa | Contratos | Vitórias |
|---|---|---|
| Irmãos Leça de Freitas, Lda. | 14 | 4 (29%) |
| Tecnovia Madeira, Sociedade de Empreitadas SA | 9 | 7 (78%) |
| Polimáquina - Equipamentos Industriais da Madeira, Lda. | 9 | 6 (67%) |
| ELECTROLOURO - JOEL LOURO ABREU UNPESSOAL LDA | 7 | 5 (71%) |
| TEXVEL - Engenharia e Construção, Lda | 5 | 5 (100%) |
| ObraCentimetro - Construção Civil, Lda. | 5 | 4 (80%) |
| Bravaplan, Planeamento e Engenharia Civil, Lda | 5 | 4 (80%) |
| Sociedade de Empreiteiros do Norte da Madeira, Lda. | 5 | 3 (60%) |
| Ferreira & Brum, Lda. | 5 | 2 (40%) |
| ANTONIO MATEUS DE FRACA DA CÂMARA | 5 | 0 (0%) |
| Luzoesfera Construções, LDA | 4 | 4 (100%) |
| Hidromadeira-Hidráulica e materiais de Construção, S.A. | 4 | 2 (50%) |
| SOMMITÉCNICAS - Sociedade Montagem e Manutenção de Instalações Técnicas, Lda. | 3 | 3 (100%) |
| Grupeme - Serviços e Sistemas de Segurança, Lda. | 3 | 2 (67%) |
| Ecoatlântico - Engenharia Ecológico, Lda., | 3 | 2 (67%) |
Projeto
Especialidades presentes
ELE Sistemas Elétricos
23
EST Fundações e Estruturas
10
SRI Segurança Contra Risco de Incêndio (SCIE, DL 220/2008)
10
ARQ Arquitetura
6
AGES Águas e Esgotos
6
AVAC Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
6
PSSP Plano de Segurança e Saúde em Projeto (DL 273/2003)
5
AQS Produção de Água Quente Sanitária
1
EFV Produção de Energia Elétrica Fotovoltaica (UPAC)
1
PCT Projeto de Conforto Térmico (DL 118/2013)
1
Execução