Portalegre · 4 freguesias (CAOP)
Monforte
88contratos AEC
2empresas com origem provável
Empresas
Mais ativas no concelho
Por número de contratos com execução no concelho.
| Empresa | Contratos | Vitórias |
|---|---|---|
| Tranzato, Sociedade Unipessoal, Lda. | 5 | 5 (100%) |
| Engeral - Engenharia, Unipessoal Lda | 4 | 4 (100%) |
| Sotecnisol, SA | 3 | 3 (100%) |
| TEPAG - Planeamento, Arquitetura e Engenharia, Lda. | 3 | 3 (100%) |
| PantherCapacity - Consultoria Unipessoal, Lda. | 3 | 3 (100%) |
| Ihor Ferendovych, Unipessoal, Lda. | 3 | 3 (100%) |
| Cota 200 - Projetos e Consultoria de Engenharia, Lda | 2 | 2 (100%) |
| RIPÓRTICO ENGENHARIA Lda. | 2 | 2 (100%) |
| Urbigav Contruções e Engenharia SA | 2 | 2 (100%) |
| Ilumisilva - Iluminação Decorativa e Som Profissional, Lda | 2 | 2 (100%) |
| Silvia Alexandra Araújo Faria | 2 | 2 (100%) |
| Cáculohabilis - Serviços de Engenharia, Lda | 2 | 2 (100%) |
| Eco Impact, S.A. | 2 | 2 (100%) |
| Estremoluz - Instalações e Reparações Eléctricas, Lda. | 2 | 2 (100%) |
| CONSTRUSERV - Unipessoal, Lda | 2 | 2 (100%) |
Projeto
Especialidades presentes
Execução
Trades presentes
Cartografia
Freguesias
CAOP/DGT. O BASE publica a localização da execução até ao concelho — as freguesias servem de contexto geográfico.
Assumar · Monforte · Santo Aleixo · Vaiamonte