Portalegre · 3 freguesias (CAOP)
Fronteira
92contratos AEC
0empresas com origem provável
Empresas
Mais ativas no concelho
Por número de contratos com execução no concelho.
| Empresa | Contratos | Vitórias |
|---|---|---|
| Capersom - Iluminações e Sonorizações, Lda | 6 | 6 (100%) |
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 3 | 3 (100%) |
| Frontécnica - Electrificações e Canalizações, Lda | 3 | 3 (100%) |
| Município de Fronteira | 3 | 3 (100%) |
| Prateadomania Unipessoal Lda | 3 | 3 (100%) |
| PROSPECTIVA - PROJECTOS, SERVIÇOS E ESTUDOS, S.A. | 3 | 2 (67%) |
| EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A. | 2 | 2 (100%) |
| Construções Varandas e Maridalho Lda. | 2 | 2 (100%) |
| Movitransportes Pedro, Lda | 2 | 2 (100%) |
| Paulo Jorge Lino Coelho | 2 | 2 (100%) |
| Mundo às Riscas, Limitada | 2 | 2 (100%) |
| Reerguer - Reconstrução e Construção de Imóveis, Lda | 2 | 2 (100%) |
| PantherCapacity - Consultoria Unipessoal, Lda. | 2 | 2 (100%) |
| ENVIMAN - Manutenção de Sistemas Ambientais, Lda. | 2 | 0 (0%) |
| Crespo & Parreira - Construtores, Lda. | 2 | 0 (0%) |
Projeto
Especialidades presentes
Execução
Trades presentes
Cartografia
Freguesias
CAOP/DGT. O BASE publica a localização da execução até ao concelho — as freguesias servem de contexto geográfico.
Cabeço de Vide · Fronteira · São Saturnino