Évora · 3 freguesias (CAOP)
Mourão
90contratos AEC
0empresas com origem provável
Empresas
Mais ativas no concelho
Por número de contratos com execução no concelho.
| Empresa | Contratos | Vitórias |
|---|---|---|
| Símbolos Afirmativos Unipessoal Lda | 5 | 5 (100%) |
| A. FONSECA RIBEIRO, LDA | 4 | 4 (100%) |
| EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S. A. | 3 | 3 (100%) |
| Ernst & Young, S.A. | 3 | 3 (100%) |
| Pedro Rodrigues Castro Gomes de Amorim | 3 | 3 (100%) |
| ENGISPHERA-Engenharia, Lda. | 3 | 3 (100%) |
| Pardal & Lamúria, Ldª | 2 | 2 (100%) |
| RodopiSun - Unipessoal, Lda. | 2 | 2 (100%) |
| VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A. | 2 | 2 (100%) |
| PARABOLSOM - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS UNIPESSOAL, LDA. | 2 | 2 (100%) |
| Rute Isabel Santana Vidigal | 2 | 2 (100%) |
| SOMODEL SOCIEDADE DE MÓVEIS E DECORAÇÕES,LDA. | 2 | 2 (100%) |
| CARLOS MANUEL FIALHO GODINHO | 2 | 2 (100%) |
| Luís David Ramalho Gato | 2 | 2 (100%) |
| PAULO JOSE CAEIRO RAMALHO | 2 | 2 (100%) |
Projeto
Especialidades presentes
ELE Sistemas Elétricos
14
ARQ Arquitetura
12
EST Fundações e Estruturas
11
AGES Águas e Esgotos
8
AVAC Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
3
SRI Segurança Contra Risco de Incêndio (SCIE, DL 220/2008)
3
PEE Arquitetura Paisagista de Espaços Exteriores
3
EFV Produção de Energia Elétrica Fotovoltaica (UPAC)
2
COM Sistemas de Comunicações (ITED)
2
PSSP Plano de Segurança e Saúde em Projeto (DL 273/2003)
1
ACU Condicionamento Acústico (RAE, DL 96/2008)
1
Execução
Trades presentes
Cartografia
Freguesias
CAOP/DGT. O BASE publica a localização da execução até ao concelho — as freguesias servem de contexto geográfico.
Granja · Luz · Mourão