Évora · 4 freguesias (CAOP)
Mora
115contratos AEC
5empresas com origem provável
Empresas
Mais ativas no concelho
Por número de contratos com execução no concelho.
| Empresa | Contratos | Vitórias |
|---|---|---|
| J.A.V. - Materiais de Construção, Lda | 19 | 14 (74%) |
| Constradas - Estradas e Construção Civil, S.A. | 11 | 8 (73%) |
| Sociedade Construções Cabeçanense, Lda | 7 | 5 (71%) |
| LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LDA | 7 | 3 (43%) |
| Gabriel Mendes, Lda | 6 | 4 (67%) |
| HEN - Serviços Energéticos, Lda | 6 | 2 (33%) |
| AQUALOGUS - Engenharia e Ambiente, Lda. | 6 | 1 (17%) |
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 6 | 1 (17%) |
| Cristina Veríssimo, Diogo Burnay, Arquitetos Associados, Lda | 5 | 5 (100%) |
| Campo d´Água, Engenharia e Gestão, Lda. | 5 | 3 (60%) |
| Construções J.J.R. & Filhos S.A. | 5 | 2 (40%) |
| Topbet-Trabalhos de Obras Publicas e Pavimentos Betuminosos S.A. | 5 | 2 (40%) |
| Construções Pragosa, S.A. | 5 | 1 (20%) |
| Endesa Energia, S.A. – Sucursal Portugal | 5 | 1 (20%) |
| TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. | 5 | 0 (0%) |
Projeto
Especialidades presentes
ELE Sistemas Elétricos
31
ARQ Arquitetura
18
EST Fundações e Estruturas
13
AGES Águas e Esgotos
12
COM Sistemas de Comunicações (ITED)
5
AVAC Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
5
PEE Arquitetura Paisagista de Espaços Exteriores
3
AQS Produção de Água Quente Sanitária
1
SRI Segurança Contra Risco de Incêndio (SCIE, DL 220/2008)
1
Execução
Trades presentes
Cartografia
Freguesias
CAOP/DGT. O BASE publica a localização da execução até ao concelho — as freguesias servem de contexto geográfico.
Brotas · Cabeção · Mora · Pavia