Évora · 4 freguesias (CAOP)
Borba
149contratos AEC
1empresas com origem provável
Empresas
Mais ativas no concelho
Por número de contratos com execução no concelho.
| Empresa | Contratos | Vitórias |
|---|---|---|
| João Giga - Serviços de Engenharia Unipessoal, Lda | 12 | 12 (100%) |
| Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A. | 5 | 3 (60%) |
| Tetraplano, Engenharia, Lda. | 4 | 4 (100%) |
| ENERGYCO II, S.A. | 4 | 4 (100%) |
| Francisco Bárbara, Unipessoal, Lda. | 4 | 4 (100%) |
| Engigeo - Engenharia Geotécnica, Lda. | 4 | 0 (0%) |
| EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A. | 3 | 3 (100%) |
| INTERPREV - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, S.A. | 3 | 3 (100%) |
| Vector Estratégico - Estudos e Consultoria, Lda. | 3 | 3 (100%) |
| Pedro Manuel Cochicho Branco | 3 | 3 (100%) |
| Jorge Manuel Gato Carapinha Leal | 3 | 3 (100%) |
| Joaquim Manuel Prates Santos | 3 | 3 (100%) |
| Jorge Manuel Valente Russo | 3 | 3 (100%) |
| José Manuel Foge Bilro | 3 | 3 (100%) |
| Construções Alto de Santiago Unipessoal, Lda. | 3 | 3 (100%) |
Projeto
Especialidades presentes
ELE Sistemas Elétricos
18
SRI Segurança Contra Risco de Incêndio (SCIE, DL 220/2008)
15
EST Fundações e Estruturas
13
ARQ Arquitetura
11
AGES Águas e Esgotos
4
AVAC Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
3
PCT Projeto de Conforto Térmico (DL 118/2013)
1
COM Sistemas de Comunicações (ITED)
1
PEE Arquitetura Paisagista de Espaços Exteriores
1
EFV Produção de Energia Elétrica Fotovoltaica (UPAC)
1
Execução
Trades presentes
Cartografia
Freguesias
CAOP/DGT. O BASE publica a localização da execução até ao concelho — as freguesias servem de contexto geográfico.
Borba (Matriz) · Borba (São Bartolomeu) · Orada · Rio de Moinhos