Coimbra · 4 freguesias (CAOP)
Mira
201contratos AEC
5empresas com origem provável
Empresas
Mais ativas no concelho
Por número de contratos com execução no concelho.
| Empresa | Contratos | Vitórias |
|---|---|---|
| OMNIMIRA CONSTRUÇÕES, LDA. | 13 | 10 (77%) |
| Civibérica - Obras Civis, S.A. | 9 | 7 (78%) |
| Energimir, Lda | 7 | 7 (100%) |
| Marcav - Consultoria e Formação, Lda | 6 | 6 (100%) |
| Analixemplo Lda | 6 | 6 (100%) |
| FNWAY CONSULTING, LDA | 5 | 5 (100%) |
| Companhia Própria - Formação e Consultoria, Lda | 5 | 4 (80%) |
| TUU Building Design Management, Lda | 5 | 3 (60%) |
| CTGA - Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda. | 5 | 2 (40%) |
| Criteriembrace Unipessoal, Lda. | 5 | 0 (0%) |
| Automóveis do Mondego, Lda | 4 | 4 (100%) |
| MC2E - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA | 4 | 1 (25%) |
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 4 | 1 (25%) |
| Afaplan - Planeamento e Gestão de Projectos, S.A. | 4 | 0 (0%) |
| Prioridade - Construção de Vias de Comunicação, SA | 4 | 0 (0%) |
Projeto
Especialidades presentes
ELE Sistemas Elétricos
36
ARQ Arquitetura
25
EST Fundações e Estruturas
20
AGES Águas e Esgotos
16
SRI Segurança Contra Risco de Incêndio (SCIE, DL 220/2008)
11
PSSP Plano de Segurança e Saúde em Projeto (DL 273/2003)
4
PGRC Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção (Port. 39-B/2024)
2
EFV Produção de Energia Elétrica Fotovoltaica (UPAC)
1
COM Sistemas de Comunicações (ITED)
1
Execução
Trades presentes
Cartografia
Freguesias
CAOP/DGT. O BASE publica a localização da execução até ao concelho — as freguesias servem de contexto geográfico.
Carapelhos · Mira · Praia de Mira · Seixo