Beja · 6 freguesias (CAOP)
Almodovar
342contratos AEC
7empresas com origem provável
Empresas
Mais ativas no concelho
Por número de contratos com execução no concelho.
| Empresa | Contratos | Vitórias |
|---|---|---|
| EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A. | 13 | 9 (69%) |
| Eletro Planície Lda. | 12 | 12 (100%) |
| LOFF, Landscape Office, Lda. | 10 | 8 (80%) |
| Leonel Guerreiro Martins - Obras Públicas, Lda | 10 | 8 (80%) |
| JASFEC - Sociedade de Construções e Terraplanagens, Lda | 10 | 3 (30%) |
| LPQ Laboratório Pró-Qualidade, Lda | 9 | 9 (100%) |
| Candeias & Silva, Lda. | 9 | 4 (44%) |
| Cotefis - Gestão de Projetos, S.A. | 8 | 8 (100%) |
| P ao Cubo - Projectos de Engenharia, Lda. | 8 | 8 (100%) |
| Paviplano - Engenharia e Construções, Lda. | 8 | 7 (88%) |
| José de Sousa Barra & Filhos, Lda | 8 | 3 (38%) |
| Manuel António & Jorge Almeida - Construções, S.A. | 8 | 3 (38%) |
| Construções J.J.R. & Filhos S.A. | 7 | 4 (57%) |
| ENGISPHERA-Engenharia, Lda. | 7 | 3 (43%) |
| Helder M. Cristina- Projetos Florestais e Obras Públicas, Unipessoal Ldª | 6 | 5 (83%) |
Projeto
Especialidades presentes
ARQ Arquitetura
103
ELE Sistemas Elétricos
48
AGES Águas e Esgotos
29
EST Fundações e Estruturas
23
PEE Arquitetura Paisagista de Espaços Exteriores
10
SRI Segurança Contra Risco de Incêndio (SCIE, DL 220/2008)
9
AVAC Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
8
PSSP Plano de Segurança e Saúde em Projeto (DL 273/2003)
3
ACES Plano de Acessibilidades (DL 163/2006)
3
COM Sistemas de Comunicações (ITED)
2
EFV Produção de Energia Elétrica Fotovoltaica (UPAC)
2
PGRC Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção (Port. 39-B/2024)
2
Execução
Trades presentes
Cartografia
Freguesias
CAOP/DGT. O BASE publica a localização da execução até ao concelho — as freguesias servem de contexto geográfico.
Aldeia dos Fernandes · Rosário · Santa Cruz · São Barnabé · União das freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões · União das freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires